🌟 TỰ HÀO VINH DANH TVNERS 🌟
[CÔNG BỐ DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TVNERS TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021]
✨ Một năm học đặc biệt bởi dịch COVID -19, đặc biệt bởi quá trình học online kéo dài đã hoàn toàn khép lại! Hai kỳ thi căng thẳng đi qua, mở ra cánh cửa bước lên bậc THPT và Đại học đầy mới lạ và cũng hứa hẹn là hành trình thú vị để khám phá têếp theo. Các em đã ngoạn mục vượt vũ môn để mang về những thành quả rạng rỡ, ngọt ngào cho bản thân và gia đình. Mang về MÙA VÀNG THÀNH CÔNG cho TOÁN. VN!
🌟 TOÁN. VN tự hào vinh danh, khen thưởng 368 TVNERS có thành tích XUẤT SẮC trong kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi vào Đại học và học sinh giỏi, tiến bộ vượt bậc trong năm học 2020-2021.
💌 TOÁN. VN xin gửi lời mời và hân hạnh chào đón các em TVNERS tiêu biểu, các bậc phụ huynh về tham dự NGÀY HỘI ĐỒNG HÀNH 2021-HÀNH TRÌNH TỚI THÀNH CÔNG diễn ra lúc 20h ngày 29/8/2021 sắp tới.
🍀 Thành công này là thành quả từ những nỗ lực rất đáng ghi nhận của các học sinh tại TOÁN.VN. Các em đã vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID -19 và hàng loạt những trở khác để hoàn thành mục tiêu học tập của mình trong năm học 2020-2021. Từ thành quả đó, các em đã chứng tỏ BẢN LĨNH của mình không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống.
💟 Thầy cô TOÁN. VN đã ghi nhận, trân trọng những nỗ lực của các em. Chúc mừng các em với những kết quả đã đạt được!
CHÚC MỪNG MỘT NĂM HỌC THÀNH CÔNG!
Và chúc cho các TVNERS luôn vững tin trên chặng đường mới!
TRUNG TÂM TOÁN.VN CẦU GIẤY | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Thanh Phong | 8,20 | |
2 | Nguyễn Thị Thúy An | 8,40 | |
3 | Đặng Việt Đức | 8,40 | |
4 | Nguyễn Khánh Ly | 8,60 | |
5 | Đoàn Minh Ngọc | 8,40 | |
6 | Nguyễn Mai Chi | 8,20 | |
7 | Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | 8,60 | |
8 | Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền | 8,20 | |
9 | Hoàng Diệu Quỳnh Anh | 8,60 | |
10 | Nguyễn Anh Thư | 8,40 | |
11 | Đặng Quang Hải | 8,60 | |
12 | Đỗ Bảo Anh | 8,80 | |
13 | Nguyễn Khánh Minh | 8,20 | |
14 | Nguyễn Quốc Khánh | 8,60 | |
15 | Nguyễn Khánh Linh | 8,20 | |
16 | Nguyễn Quỳnh Trang | 8,20 | |
17 | Khuất Hoàng Hiếu | 8,00 | |
18 | Phạm Hoàng Nhi | 9,00 | |
19 | Nguyễn Thùy Linh | 8,00 | |
20 | Lê Thúy Hằng | 9,00 | |
21 | Trần Đức Quang Anh | 8,25 | |
22 | Nguyễn Việt Trung | 8,75 | |
23 | Đỗ Thế Tài | 8,75 | |
25 | Bùi Mạnh Huy | ||
HS Xuất Sắc | |||
24 | Lê Linh Giang | HS Xuất Sắc | |
26 | Lương Đức Mạnh | HS Giỏi | |
27 | Phạm Đức Minh | HS Giỏi | |
28 | Dương Tuấn Kiệt | HS Giỏi | |
29 | Đặng Hà My | HS Giỏi | |
30 | Hoàng Minh Châu | HS Giỏi | |
31 | Đặng Ngọc Huệ | HS Giỏi | |
32 | Nguyễn Bỉnh Khoa | HS Giỏi | |
33 | Đinh Hà Ngân | HS Giỏi | |
34 | Trịnh Long Vũ | HS Giỏi | |
35 | Lương Quảng Hà | HS Giỏi | |
36 | Vũ Hồng Minh | HS Giỏi | |
37 | Trần Ngọc Linh | HS Giỏi | |
38 | Tống Cao Sơn | HS Giỏi | |
39 | Ngô Minh Anh | HS Giỏi | |
40 | Nguyễn Ngọc Hiền | HS Giỏi | |
41 | Lê Phạm Yến Nhi | 8.75 | |
HS Giỏi | |||
42 | Nguyễn Lê Thảo Linh | HS tiến bộ vượt bậc | |
43 | Phương Đông Nghi | HS tiến bộ vượt bậc | |
44 | Lương Lam Giang | HS tiến bộ vượt bậc | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN HOÀI ĐỨC | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Thanh Nga | 8.5 | |
2 | Nguyễn Trọng Hiếu | 8 | |
3 | Nguyễn Phan Hòa | 8.75 | |
4 | Nguyễn Công Huy Hoàng | 8 | |
5 | Ngô Đức Mạnh | 8 | |
6 | Nguyễn Đình Nguyệt Hà | 8 | |
7 | Nguyễn Ngọc Diệp | 8 | |
8 | Đặng Thị Thanh Tâm | HS Xuất Sắc | |
9 | Phạm Hồng Minh Châu | HS Giỏi | |
10 | Nguyễn Phan Thị Bảo Hà | HS Giỏi | |
11 | Nguyễn Duy Phong | HS Giỏi | |
12 | Vũ Nguyên Tùng | HS Giỏi | |
13 | Nguyễn Trọng Duy Khoa | HS Giỏi | |
14 | Vương Trí Dũng | HS Giỏi | |
15 | Cao Thị Thùy Dương | HS Giỏi | |
16 | Nguyễn Trọng Hiếu | HS Giỏi | |
17 | Nguyễn Thanh Nga | HS Giỏi | |
18 | Nguyễn Công Huy Hoàng | HS Giỏi | |
19 | Nguyễn Minh Hà | HS tiến bộ vượt bậc | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN AN KHÁNH | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Tiến Minh | HS Giỏi | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN MỸ ĐÌNH | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Trần Kim Anh | 8.8 | |
2 | Phan Lê Anh Đức | 8.8 | |
3 | Vũ Trí Đức | 8.2 | |
4 | Vũ Hoàng Dương | 8 | |
5 | Kim Anh Vũ | 8 | |
6 | Hoàng Dương Khôi Nguyên | 8.6 | |
7 | Lê Quốc Anh | 8 | |
8 | Phạm Huyền Thạch Thảo | 8.8 | |
9 | Nguyễn Vũ Hải Vân | 8.4 | |
10 | Nguyễn Tự Tạo | 8.8 | |
11 | Lương Thu Giang | 8.75 | |
12 | Tô Gia Linh | 8 | |
13 | Bùi Ngọc Anh | HS tiến bộ vượt bậc | |
9.25 | |||
14 | Dư Thành Đạt | 8 | |
15 | Nguyễn Đình Thi | 9 | |
16 | Phạm Trần Yến Nhi | 9 | |
17 | Nguyễn Ngọc Diệp | HS Xuất Sắc | |
18 | Đỗ Hà Anh | HS Xuất Sắc | |
19 | Lê Công Việt Anh | HS Xuất Sắc | |
20 | Lê Ngọc Mai | HS Giỏi | |
21 | Nguyễn Thanh Xuân | HS Giỏi | |
22 | Nguyễn Thanh Phương | HS Giỏi | |
23 | Trần Đức Anh | HS Giỏi | |
24 | Nguyễn Thái Bảo | HS Giỏi | |
25 | Nguyễn Hoàng Long | HS Giỏi | |
26 | Nguyễn Gia Hiển | HS Giỏi | |
27 | Lê Quang Minh | HS Giỏi | |
28 | Phan Linh Anh | HS Giỏi | |
29 | Nguyễn Quốc Dũng | HS Giỏi, HS tiến bộ vượt bậc |
|
30 | Nguyễn Minh Thư | HS Giỏi | |
31 | Nguyễn Hà Hạnh Thương | HS Giỏi | |
32 | Lê Vũ Nhật Quang | HS Giỏi | |
33 | Lê Trần Ngọc hà | HS Giỏi | |
34 | Võ Minh Ngọc | HS Giỏi | |
35 | Vũ Minh Quân | HS Giỏi | |
36 | Nguyễn Vân Khánh | HS Giỏi | |
37 | Vũ Minh Quân | HS Giỏi | |
38 | Trần Gia Đức Huy | HS Giỏi | |
39 | Phạm Như Gia Bảo | HS Giỏi | |
40 | Trần Duy Minh Đức | HS Giỏi | |
41 | Nguyễn Thanh Liêm | HS Giỏi | |
42 | Nguyễn Đình Lâm | HS Giỏi | |
43 | Nguyễn Anh Đức | HS Giỏi | |
44 | Vũ Bùi Ngọc Huy | HS Giỏi | |
45 | Dương Vũ Đại Hải | HS tiến bộ vượt bậc | |
46 | Trương Vũ Hoàng Minh | HS tiến bộ vượt bậc | |
47 | Nguyễn Hải Nhi | HS tiến bộ vượt bậc | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN XUÂN ĐỈNH | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Lương Thùy Dung | HS Xuất Sắc | |
2 | Tăng Anh Tân | HS Giỏi | |
3 | Bùi Hiếu Ngân | HS Giỏi | |
4 | Vũ Thảo Ngọc | HS Giỏi | |
5 | Đỗ Trần Kim Ngân | HS Giỏi | |
6 | Nguyễn Hoàng Thanh Thư | HS Giỏi | |
7 | Trần Anh Thư | HS Giỏi | |
8 | Nguyễn Đức Huy | HS tiến bộ vượt bậc | |
9 | Vũ Mai Linh | HS tiến bộ vượt bậc | |
10 | Trần Ngọc Phương Thảo | HS tiến bộ vượt bậc | |
11 | Trần Ngọc Minh | 8.75 | |
12 | Vũ Đăng Khôi | 8.25 | |
13 | Phan Đăng Lưu | 8.75 | |
14 | Bùi Tiến Dũng | 9 | |
15 | Trần Tiến Đạt | 9.5 | |
16 | Trịnh Ngọc Bảo | 9.5 | |
17 | Đoàn Khánh Linh | 9.3 | |
18 | Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp | 8.8 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN ĐÔNG ANH | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Hoàng Thị Thùy Linh | 8.2 | |
2 | Vũ Nhật Minh | 8.6 | |
3 | Đoàn Phi Hùng | 8.2 | |
4 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 9.2 | |
5 | Trần Văn An | 9.2 | |
6 | Nguyễn Đặng Khánh Linh | 9.2 | |
7 | Từ Diệu Linh | 9 | |
8 | Nguyễn Ngọc Huyền Anh | 8.5 | |
9 | Từ Linh Ngân | 8.25 | |
10 | Lê Nguyễn Minh Tâm | 8 | |
11 | Nguyễn Thị Hà My | 8 | |
12 | Khúc Mai Phương | 9.5 | |
13 | Hoàng Tuấn Ngọc | 9 | |
14 | Nguyễn Thị Mai Linh | 9.25 | |
15 | Nguyễn Thị Thảo Ngọc | HS Xuất Sắc | |
16 | Vũ Tiến Tài | HS Xuất Sắc | |
17 | Nguyễn Đỗ Gia Hân | HS Giỏi | |
18 | Hoàng Trung Hiếu | HS Giỏi | |
19 | Hoàng Hương Giang | HS Giỏi | |
20 | Nguyễn Doãn Mạnh Thắng | HS Giỏi | |
21 | Nguyễn Thị Như Ý | HS Giỏi | |
22 | Lê Hoàng Phúc | HS Giỏi | |
23 | Nguyễn Khánh Linh | HS Giỏi | |
24 | Nguyễn Hữu Thành Phát | HS Giỏi | |
25 | Trần Bảo Long | HS Giỏi | |
26 | Nguyễn Quang Thạch | HS Giỏi | |
27 | Hồ Đăng Hưng | HS Giỏi | |
28 | Nguyễn Bảo Uyên | HS Giỏi | |
29 | Nguyễn Trần Bảo Anh | HS Giỏi | |
30 | Triệu Yến Linh | HS Giỏi | |
31 | Triệu Yến Vy | HS Giỏi | |
32 | Hoàng Thị Mai Hạnh | HS Giỏi | |
33 | Nguyễn Thị Thương Huyền | HS Giỏi | |
34 | Nguyễn Hoàng Ngân | HS Giỏi | |
35 | Bùi Anh Tú | HS Giỏi | |
36 | Lê Huy Hoàng | HS Giỏi | |
37 | Nguyễn Đắc Tài | HS Giỏi | |
38 | Dương Thanh Tâm | HS Giỏi | |
39 | Ngô Quốc Khánh | HS Giỏi | |
40 | Nguyễn Quỳnh Giang | HS Giỏi | |
41 | Nguyễn Khánh Linh | HS Giỏi | |
42 | Ngô Hoàng Giáng My | HS tiến bộ vượt bậc | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN NỘI BÀI | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Trần Kim Cương | HS Xuất Sắc | |
2 | Lê Thảo Nguyên | HS Xuất Sắc | |
3 | Nguyễn Tú Quỳnh | HS Giỏi | |
4 | Hà Diễm My | HS Giỏi | |
5 | Nguyễn Đức Hoàng | HS Giỏi | |
6 | Bùi Tiến Hải | HS Giỏi | |
7 | Nguyễn Minh Tuấn | HS Giỏi | |
8 | Trần Tiến Thành | HS Giỏi | |
9 | Phạm Kiến Huy | HS Giỏi | |
10 | Nguyễn Phương Bảo Ngọc | HS Giỏi | |
11 | Nguyễn Xuân Tiến | HS Giỏi | |
12 | Nguyễn Qúy Thái | HS Giỏi | |
13 | Hoàng Anh Thái | HS Giỏi | |
14 | Nguyễn Hương Thủy | HS Giỏi | |
15 | Nguyễn Minh Đức | HS Giỏi | |
16 | Trần Minh Hiếu | HS Giỏi | |
17 | Vũ Đăng Dương | HS Giỏi | |
18 | Nguyễn Đăng Dương | HS Giỏi | |
19 | Dương Xuân Vinh | HS Giỏi | |
20 | Triệu Phương Anh | HS Giỏi | |
21 | Mai Đức Anh | HS Giỏi | |
22 | Tạ Vũ Hà Dung | HS Giỏi | |
23 | Đoàn Vũ Đức Minh | HS Giỏi | |
24 | Đồng Đại Thành | HS tiến bộ vượt bậc | |
25 | Hà Tuấn Quang | HS tiến bộ vượt bậc | |
26 | Tô Hoài Anh | 9.5 | |
27 | Trần Phương Linh | 9.5 | |
28 | Ngô Thành Long | 9 | |
29 | Nguyễn Hữu Hoàng | 8 | |
30 | Nguyễn Ngọc Phương Linh | 8 | |
31 | Ngô Thế Hòa | 8.75 | |
32 | Ngô Quỳnh Anh | 8.75 | |
33 | Mai Hà Vy | 8.75 | |
34 | Nguyễn Thị Thúy Lanh | 8.5 | |
35 | Đoàn Việt Dũng | 8 | |
36 | Nguyễn Phương Toàn | 8.25 | |
37 | Lê Trường Thành | 9.4 | |
38 | Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh | 9 | |
39 | Đinh Văn Duy | 9 | |
40 | Nguyễn Quốc Khải | 8 | |
41 | Ngô Quang Thái | 8.4 | |
42 | Dương Ngọc Trâm | 8.8 | |
43 | Doãn Đức Tú Anh | 8.4 | |
44 | Hoàng Tuấn Hùng | 8 | |
45 | Trịnh Trung Kiên | 8.6 | |
46 | Nguyễn Đức Hùng | 8.8 | |
47 | Trần Thị Thảo Vy | 8.8 | |
48 | Nguyễn Thị Minh Huyền | 8.2 | |
49 | Nguyễn Xuân Bách | 8.2 | |
50 | Nguyễn Ngọc Phương Trang | 8.8 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN SÓC SƠN | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Trần Hùng | HS Xuất Sắc | |
2 | Vương Đình Minh Huy | HS Xuất Sắc | |
3 | Nguyễn Duy Thành | HS Xuất Sắc | |
4 | Trần Đình Thực | HS Giỏi | |
5 | Vũ Gia Bảo | HS Giỏi | |
6 | Nguyễn Mạnh Huy | HS Giỏi | |
7 | Nguyễn Quỳnh Trang | HS Giỏi | |
8 | Ngô Thành Nhân | HS Giỏi | |
9 | Đỗ Viết Sáng | HS Giỏi | |
10 | Trần Hữu Tuấn Khang | HS Giỏi | |
11 | Ngô Tuệ Lâm | HS Giỏi | |
12 | Đỗ Nguyễn Văn Nam | HS Giỏi | |
13 | Nguyễn Danh Tùng | HS Giỏi | |
14 | Bùi Yến Phương | HS Giỏi | |
15 | Phạm Mai Hoa | HS Giỏi | |
16 | Nguyễn Quang Anh | HS Giỏi | |
17 | Nguyễn Văn Hiếu | HS Giỏi | |
18 | Ngô Trí Dũng | HS Giỏi | |
19 | Tá Lê Ngân | HS Giỏi | |
20 | Nguyễn Vũ Khánh Phương | HS Giỏi | |
21 | Trần Diệu Thảo | HS Giỏi | |
22 | Đỗ THị Hoài Phương | HS Giỏi | |
23 | Nguyễn Vũ Khánh Linh | HS Giỏi | |
24 | Lê Thị Diễm Quỳnh | HS Giỏi | |
25 | Trịnh Minh Ánh | HS Giỏi | |
26 | Nguyễn Mai Phương | HS Giỏi | |
27 | Phạm Quỳnh Anh | HS Giỏi | |
28 | Tăng Thu Thảo | HS Giỏi | |
29 | Bùi Ngọc Oanh | HS tiến bộ vượt bậc | |
30 | Đào Trịnh Ngân Hà | HS tiến bộ vượt bậc | |
31 | Nguyễn Ánh Băng | HS tiến bộ vượt bậc | |
32 | Đoàn Danh Thái | HS tiến bộ vượt bậc | |
33 | Đỗ Thị Tuyết Mai | HS tiến bộ vượt bậc | |
34 | Nguyễn Quang Linh | HS tiến bộ vượt bậc | |
35 | Nguyễn Thành Nam | 8 | |
36 | Hà Phương Thảo | 8 | |
37 | Vương Ngọc Nữ | 8.2 | |
38 | Trần Tiến Dũng | 8.2 | |
39 | Nguyễn Thu Phương | 8.2 | |
40 | Tá Mai Linh | 8.2 | |
41 | Vũ Thị Vân Nga | 8.4 | |
42 | Nguyễn Đặng Thu Trang | 8.8 | |
43 | Nguyễn Ngân Giang | 9.5 | |
44 | Trần Hà Anh | 9 | |
45 | Nguyễn Thị Hải Hà | 8.75 | |
46 | Tạ Nhật Minh | 8.75 | |
47 | Trần Đức Anh | 8.75 | |
48 | Trần Kim Ngân | 8.75 | |
49 | Nguyễn Vũ Phong | 8.5 | |
50 | Nguyễn Huy Hiệu | 8.5 | |
51 | Vũ Trung Dũng | 8.5 | |
52 | Ngô Trà My | 8.25 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN ĐỘI CẤN | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Xuân Phúc | HS Giỏi | |
2 | Phạm Quỳnh Anh | HS Giỏi | |
3 | Nguyễn Thu Phương | HS Giỏi | |
4 | Phạm Anh Minh | HS Giỏi | |
5 | Trần Minh Anh | HS Giỏi | |
6 | Phan Minh Tâm | HS Giỏi | |
7 | Nguyễn Thanh Tùng | HS Giỏi | |
8 | Nguuỹn Quỳnh Anh | HS Giỏi | |
9 | Nguyễn Minh Thư | HS Giỏi | |
10 | Nguyên Thu Trang | 8,8 | |
11 | Trần Đặng Khuê Anh | 8,2 | |
12 | Đỗ Quang Huy | 8,0 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN NAM HỒNG | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Dương Đức Đông | 8 | |
2 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | 8 | |
3 | Phan Thị Phương Thảo | 9 | |
4 | Nguyễn Thảo Lan | HS Giỏi | |
5 | Nguyễn Hà Phương Linh | HS Giỏi | |
6 | Nguyễn Thùy Dung | HS Giỏi | |
7 | Chu Thúy Quỳnh | HS Giỏi | |
TRUNG TÂM TUHOC123.VN | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Diệp Anh | HS Giỏi | |
2 | Nguyễn Thu Trang | HS Giỏi | |
3 | Lê Bảo Trâm | HS Giỏi | |
4 | Nguyễn Ngọc Anh | HS Giỏi | |
5 | Vũ Bình Minh | HS Giỏi | |
6 | Lê Thanh Huyền | 8.5 | |
7 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 8.4 | |
8 | Nguyễn Minh Tuấn | 9 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN PHÚC YÊN | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Lê Nguyễn Hà Linh | HS Giỏi | |
2 | Lê Nguyễn Việt Anh | HS Giỏi | |
3 | Ngô Thu Thủy | HS tiến bộ vượt bậc | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN HÀ ĐÔNG | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Phạm Minh Long | HS Giỏi | |
2 | Nguyễn Hà My | HS Giỏi | |
3 | Phan Gia Bảo | HS Giỏi | |
4 | Hoàng Trang Ngân | HS Giỏi | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN LINH ĐÀM | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Thanh Ngọc | HS Giỏi | |
2 | Phạm Vân Khánh | HS tiến bộ vượt bậc | |
3 | Nguyễn Duy Khánh | HS Giỏi | |
4 | Phạm Chí Hiếu | HS Giỏi | |
5 | Bùi Đức Minh | HS Giỏi | |
6 | Phan Hà Phương | HS Giỏi | |
7 | Đỗ Thanh Trà | HS Xuất Sắc | |
8 | Trịnh Thái An | HS tiến bộ vượt bậc | |
9 | Phạm Ngọc Phương Nhi | 8.8 | |
10 | Mai Tường Vy | 8 | |
11 | Đặng Thị Ngọc Huyền | 9.5 | |
12 | Phạm Trần Quang Khải | 9 | |
13 | Trương Minh Hằng | 9 | |
14 | Hồ Bá Minh | 8.25 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN ONLINE | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Đỗ Gia Bảo | HS Giỏi | |
2 | Hoàng Hà Nhi | 8,6 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN LIÊN HÀ | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Xuân Quốc Bảo | HS Giỏi | |
2 | Phạm Anh Khoa | HS Giỏi | |
3 | Nguyễn Sơn Lâm | HS Giỏi | |
4 | Nguyễn Phú Trọng | HS Giỏi | |
5 | Nguyễn Mai Quỳnh | HS Giỏi | |
6 | Dương Việt Kiên | HS Giỏi | |
7 | Nguyễn Ánh Tuyết Nhung | HS Giỏi | |
8 | Nguyễn Thị Phương Anh | HS Giỏi | |
9 | Đinh Anh Trường | 8.4 | |
10 | Dương Duy Anh | 8.25 | |
11 | Hoàng Phương Linh | 8.5 | |
12 | Đỗ Việt Tiến | 9 | |
13 | Nguyễn Minh Anh | 9 | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN LONG BIÊN | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Quỳnh Mai | 8.8 | |
2 | Đỗ Hà Phương | 9 | |
3 | Trần Tuấn Trường | 9 | |
4 | Nguyễn Ngọc Minh | 8.4 | |
5 | Nguyễn Thu Hương | 8 | |
6 | Nguyễn Thành Nam | 9.5 | |
7 | Nguyễn Tuấn Minh | 9.25 | |
8 | Dương Khánh Linh | 8 | |
9 | Nguyễn Minh Ngọc | 8.25 | |
10 | Lê Ngọc Khánh | 8.75 | |
11 | Bùi Hồng Hải | 9.5 | |
12 | Bùi Diệu Mai | HS Xuất Sắc | |
13 | Nguyễn Thùy Dương | HS Giỏi | |
14 | Chu Hiểu Phong | HS Giỏi | |
15 | Nguyễn Tuấn Nam | HS Giỏi | |
16 | Nguyễn Quang Khánh | HS Giỏi | |
17 | Nguyễn Quang Minh | HS Giỏi | |
18 | Trần Vũ Hải Anh | HS tiến bộ vượt bậc | |
19 | Nguyễn Phương Thảo | HS tiến bộ vượt bậc | |
TRUNG TÂM TOÁN.VN TRUNG HÒA | |||
STT | Họ và tên HS | Điểm Toán thi vào ĐH | Điểm Toán thi vào 10 |
1 | Nguyễn Ngọc Nhi | 8.6 | |
2 | Phạm Minh Ngọc | 8.6 | |
3 | Nguyễn Trường Quân | 9.5 | |
4 | Trần Mỹ Đức | 8.25 | |
5 | Trần Hoàng Minh | HS Xuất Sắc | |
6 | Trần Thùy An | HS Xuất Sắc | |
7 | Phạm Thanh Bình | HS có tiến bộ vượt bậc | |
8 | Hồ Hà Chi | HS Giỏi | |
9 | Đặng Thế Phong | HS Giỏi | |
10 | Nguyễn Minh Hoàng | HS Giỏi | |
11 | Trần Đình Anh Kiệt | HS Giỏi | |
12 | Nguyễn Ngọc Anh | HS Giỏi | |
13 | Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc | HS Giỏi | |
14 | Chu Khánh Linh | HS Giỏi |
#toanvn #yeuhoctoan
#ngayhoidonghanh2021
#hanhtrinhtoithanhcong
--------------------------------------
TOAN.VN - CHUYÊN BỒI DƯỠNG VÀ LUYỆN THI MÔN TOÁN 1-12
📞ĐT: 024 7301 8910 |0355098968 |Hotline: 0988550112
➡Địa chỉ hệ thống 18 TT TOAN.VN: https://www.toan.vn/lien-he
📧Email: cs@toan.vn
🌐Website: https://www.toan.vn/ Facebook/yeuhoctoan | Youtube: TOÁN .VN